米頓羅的計(jì)量泵
產(chǎn)品描述:柱塞計(jì)量泵;米頓羅柱塞計(jì)量泵;LMI柱塞計(jì)量泵
產(chǎn)品概述
簡(jiǎn)單介紹?平緩脈動(dòng)設(shè)計(jì) ?內(nèi)部增壓潤滑系統(tǒng)保證長(zhǎng)壽命 ?機(jī)械自動(dòng)補(bǔ)油閥確保計(jì)量精度 ?隔膜泵頭內(nèi)置可調(diào)壓力釋放閥 ?高性能隔膜(hpd)泵頭無需隔膜護(hù)盤 ?api675標(biāo)準(zhǔn) ?zui大適用介質(zhì)粘度20000cp ?可單臺(tái)工作,也可多臺(tái)并聯(lián)工作 ?可手動(dòng)、電動(dòng)、變頻、氣動(dòng)調(diào)節(jié)流量 ?在泵運(yùn)行或停止?fàn)顟B(tài)均可調(diào)節(jié)流量 ?調(diào)節(jié)范圍:10~100%, 穩(wěn)態(tài)精度:±1% ?泵頭種類:高性能隔膜(hpd)/雙隔膜 /金屬隔膜/柱塞可選 ?適應(yīng)介質(zhì)溫度可高達(dá)200℃ ?hpd隔膜壽命≥20000h 金屬隔膜壽命≥10000h
| 泵頭材料及隔膜材料-保證計(jì)量泵能輸送各類化學(xué)物料 可提供pp、pvc、pvdf、361不銹鋼、alloy 20合金、哈氏合金及鑄鐵等各類材料的泵頭及teflon/復(fù)合橡膠、不銹鋼及合金等多種材料隔膜滿足不同工藝過程要求。 高精度單向止回閥系統(tǒng)-保證計(jì)量泵的恒定高精度 計(jì)量泵的出、入口分別裝有高精度的單向止回閥,閥體具有*的導(dǎo)向設(shè)計(jì)。 | milroyal b 系列zui大出口流量:2412l/h,zui大出口壓力250barg |
柱塞直徑 | 傳動(dòng)比代碼 | 流量l/h | 出口壓力(barg) | |||||
1/3hp | 1/2hp | 3/4hp | 1hp | 1.1/2hp | 2hp | |||
7/16" | 8k | 6 | 237 | 250 | _ | - | - | - |
8j | 9 | 112 | 222 | 250 | - | - | - | |
8h | 13 | 77 | 168 | 250 | - | - | - | |
8g | 15 | 53 | 131 | 250 | - | - | - | |
8f | 19 | 40 | 102 | 203 | 250 | - | - | |
9/16" | 8k | 12 | 118 | 189 | 250 | - | - | - |
8j | 17 | 66 | 124 | 187 | 250 | - | - | |
8h | 23 | 44 | 92 | 138 | 208 | 250 | - | |
8g | 27 | 34 | 77 | 116 | 186 | 250 | - | |
8f | 35 | 26 | 61 | 92 | 163 | 245 | 250 | |
5/8" | 8k | 17 | 115 | 193 | 217 | - | - | - |
8j | 23 | 52 | 104 | 186 | 217 | - | - | |
8h | 32 | 35 | 81 | 145 | 199 | 217 | - | |
8g | 38 | 23 | 63 | 121 | 165 | 217 | - | |
8f | 48 | 17 | 48 | 100 | 133 | 200 | 217 | |
8m | 63 | - | - | - | - | - | 250 | |
1" | 8k | 44 | 38 | 60 | 86 | - | - | |
8j | 60 | 21 | 40 | 59 | 86 | - | - | |
8h | 82 | 14 | 29 | 44 | 66 | 86 | - | |
8f | 123 | 8 | 20 | 29 | 52 | 78 | 86 | |
140 | 150 | - | -_ | 30 | 55 | 98 | 140 | |
1-1/4" | 8k | 66 | 24 | 38 | 53 | 53 | _ | - |
8j | 95 | 13 | 25 | 38 | 42 | _ | - | |
8h | 126 | 9 | 19 | 28 | 33 | 53 | - | |
8f | 193 | 5 | 12 | 19 | 23 | 50 | 53 | |
140 | 247 | - | - | 14 | 86 | 42 | 57 |
柱塞直徑 | 傳動(dòng)比代碼 | 流量l/h | 出口壓力(barg) | |||||
1/3hp | 1/2hp | 3/4hp | 1hp | 1.1/2hp | 2hp | |||
1-1/2" | 8k | 108 | 15 | 24 | 34 | -_ | - | - |
8j | 152 | 8 | 16 | 24 | 34 | - | - | |
8h | 205 | 6 | 12 | 18 | 27 | 34 | - | |
8f | 306 | 3 | 8 | 12 | 21 | 31 | 34 | |
140 | 387 | - | - | 9 | 15 | 27 | 36 | |
2" | 8k | 164 | 10 | 16 | 21 | -_ | - | - |
8j | 237 | 5 | 10 | <p style="text-align: c |
- 上一個(gè): PR系列LMI米頓羅計(jì)量泵
- 下一個(gè): 米頓羅計(jì)量泵