黄片大全高清无码_欧美加勒比免费_2020年国产a√日韩免费 _亚洲最大的中文字幕无码高清不卡_被学强奷的女教师在线观看

全國(guó)咨詢(xún)熱線:

15201834269

熱搜關(guān)鍵詞:加藥裝置,加藥系統(tǒng),加藥攪拌機(jī),循環(huán)水加藥裝置,加藥泵,計(jì)量泵,氣動(dòng)隔膜泵,PH計(jì),酸度計(jì) | 
當(dāng)前位置:首頁(yè)   >    產(chǎn)品中心   >       >    攪拌機(jī)   >   攪拌機(jī),立式攪拌機(jī) 產(chǎn)品展示

攪拌機(jī),立式攪拌機(jī)

型 號(hào)

所屬分類(lèi)攪拌機(jī)

報(bào)價(jià)

更新時(shí)間:2024-11-02
產(chǎn)品描述:中國(guó)臺(tái)灣三亞D型立式攪拌機(jī),電動(dòng)攪拌機(jī),攪拌機(jī),立式攪拌機(jī),液體攪拌機(jī)

產(chǎn)品概述

三亞牌[D]型液體攪拌機(jī)


螺旋齒輪傳動(dòng)組合,低噪音。
全密閉式機(jī)架,防塵、防水,
標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)格,輕便實(shí)用型。
尺寸表
型號(hào) 轉(zhuǎn)速 (rpm) 使用馬達(dá) Dimension ∶ mm 圖樣
Type 60Hz 50Hz Motor A B J E F f G Z D S L pic
D-020 1720 1450 1/4HP-4P 225 235 0 170 210 40 14 13 100 19 650 A
430 360 1/4HP-4P 225 224 65 170 210 40 14 13 230 19 800 B
330 280 1/4HP-4P 225 224 65 170 210 40 14 13 230 19 800 B
200 175 1/4HP-4P 225 238 20 170 210 40 14 13 260 19 800 C
100 85 1/4HP-4P 225 238 20 170 210 40 14 13 260 19 800 C
D-050 1720 1450 1/2HP-4P 248 235 0 170 210 40 14 13 100 19 650 A
1120 1000 1/4HP-6P 248 235 0 170 210 40 14 13 100 19 700 A
430 360 1/2HP-4P 248 224 65 170 210 40 14 13 230 19 1000 B
330 280 1/2HP-4P 248 224 65 170 210 40 14 13 230 19 1000 B
200 175 1/2HP-4P 248 238 20 170 210 40 14 13 260 19 1000 C
100 85 1/2HP-4P 248 238 20 170 210 40 14 13 260 19 1000 C
D-100 1720 1450 1HP-4P 242 328 0 220 250 40 17 15 150 22 700 A
1120 1000 1/2HP-6P 242 328 0 220 250 40 17 15 150 22 800 A
510 430 1HP-4P 242 302 98 220 250 40 17 15 330 22 1200 B
360 300 1HP-4P 242 302 98 220 250 40 17 15 330 22 1200 B
290 250 1HP-4P 242 302 98 220 250 40 17 15 330 22 1200 C
240 200 1HP-4P 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 C
190 160 1HP-4P 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 C
140 120 1HP-4P 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 C
115 100 1HP-4P 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 C
90 80 1HP-4P 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 C
D -200 1720 1450 2HP-4P 322 328 0 220 250 45 17 15 150 25 800 A
1120 1000 1HP-6P 322 328 0 220 250 45 17 15 200 25 900 A
510 430 2HP-4P 322 302 98 220 250 45 17 15 330 25 1400 B
360 300 2HP-4P 322 302 98 220 250 45 17 15 330 25 1400 B
240 200 2HP-4P 332 317 38 220 250 45 17 15 360 25 1400 C
140 120 2HP-4P 332 317 38 220 250 45 17 15 360 25 1400 C
115 100 2HP-4P 332 317 38 220 250 45 17 15 360 25 1400 C
1. 隨機(jī)所付之葉片為雙翼平槳兩層,或三翼螺旋槳一層,表面酸洗處理。
2. 接液之棒葉材質(zhì)為 SUS 304 其他特殊材質(zhì)或包襯涂裝,請(qǐng)另行洽詢(xún)。

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
在線客服